Na een behandeling of consult bij de tandarts ontvang je een factuur. Op de rekening kan de tandarts 2 soorten posten in rekening brengen. Eén voor de behandeling, die bestaat uit een of meerdere verrichtingen, die elk een code hebben. En één voor de materiaal- en techniekkosten die sommige behandelingen met zich meebrengen.
Op de rekening vind je alle verrichtingen van je behandeling aan de hand van codes terug. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart op de nota vermeld. Als je daarom vraagt, moet de tandarts de inkoopfactuur van de gefactureerde materialen en technieken overleggen.
Wij houden altijd rekening met het pakket binnen uw zorgverzekering en overleggen met u voor wij u behandelen.
Code A: Verdoving
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Oppervlakte verdoving | A15 | € 7.84 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | € 15.07 |
Behandeling onder algehele narcose | A20 | kostprijs |
Code B: Verdoving d.m.v. een roesje
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | € 30.15 |
Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | € 30.15 |
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | € 37.38 |
Code C: Consultatie en diagnostiek
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Diagnostisch onderzoek | ||
Periodieke controle | C11 | € 22.91 |
Probleemgericht consult | C13 | € 22.91 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | ||
Schriftelijke medische anamnese | C22 | € 22.91 |
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | C28 | € 108.53 |
Studiemodellen t.b.v. behandelplan | C29 | € 30.15 |
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | C65 | € 60.29 |
Toeslagen en diversen | ||
Mondzorg aan huis | C80 | € 18.09 |
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | C84 | € 48.23 |
Weekendbehandeling | C85 | € 22.91 |
Avondbehandeling | C86 | € 22.91 |
Nachtbehandeling | C87 | € 22.91 |
Code E: Wortelkanaalbehandelingen
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
Wortelkanaalbehandeling consult | E01 | € 22.91 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | € 42.20 |
Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | € 33.16 |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | € 48.23 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | E04 | € 48.84 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | € 108.53 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | € 156.76 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | € 204.99 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | € 253.23 |
Elektronische lengtebepaling | E85 | € 15.07 |
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | E19 | € 18.09 |
Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | € 48.23 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | ||
Verwijderen van kroon of brug | E51 | € 36.18 |
Moeilijke wortelkanaalopening | E52 | € 30.15 |
Verwijderen van wortelstift | E53 | € 42.20 |
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | € 30.15 |
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | € 30.15 |
Voortgezette behandeling met iatrogene schade | E56 | € 42.20 |
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | € 30.15 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | E61 | € 84.41 |
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | E62 | € 54.26 |
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | E63 | € 45.22 |
Afsluiting van open wortelpunt | E64 | € 48.23 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | € 60.29 |
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | € 30.15 |
Bleken | ||
Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | € 48.23 |
Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | € 18.09 |
Uitwendig bleken per kaak | E97 | € 75.37 |
Behandeling trauma-element | ||
Directe pulpa-overkapping | E40 | € 30.15 |
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | € 12.06 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | E43 | € 24.12 |
Verwijderen spalk | E44 | € 6.03 |
Aanbrengen rubberdam | ||
Aanbrengen rubberdam | E45 | € 12.06 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
Snij-/ hoektand | E31 | € 120.58 |
Premolaar | E32 | € 168.82 |
Molaar | E33 | € 217.05 |
Aanbrengen retrograde vulling | E34 | € 24.12 |
Het trekken van een element met re-implantatie | E36 | € 84.41 |
Kijkoperatie | E37 | € 72.35 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | E86 | € 81.39 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | ||
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | € 60.29 |
Code G: Behandelingen kauwstelsel
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) | ||
Onderzoek/diagnostiek bij OPD | ||
Functieonderzoek kauwstelsel | G21 | €108.53 |
Verlengd onderzoek OPD | G22 | €217.05 |
Spieractiviteitsmeting en registratie | G23 | € 96.47 |
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21) |
||
Consult OPD-therapie A (niet- complex) | G01 | € 63.31 |
Stabilisatieopbeetplaat | G62 | €162.79 |
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk | G68 | € 48.23 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | G47 | € 72.35 |
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. | ||
Consult OPD-therapie B (complex) | G43 | €121.79 |
Therapeutische injectie | G44 | € 66.32 |
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | G46 | € 48.23 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | G48 | €120.58 |
b. Beetregistraties | ||
Niet-standaard beetregistratie | G10 | € 90.44 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | ||
Scharnierasbepaling | G11 | € 90.44 |
Centrale relatiebepaling | G12 | € 84.41 |
Protrale/laterale bepalingen | G13 | € 60.29 |
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | G14 | €542.63 |
Therapeutische positiebepaling | G16 | € 30.15 |
Beetregistratie intra-oraal | G20 | € 60.29 |
Diversen | ||
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | G09 | € 32.56 |
Toeslag voor het behouden van beethoogte | G15 | € 30.15 |
Indirect planmatig inslijpen | G65 | €331.61 |
Beetbeschermingsplaat | G69 | € 66.32 |
Aanbrengen front/hoektandgeleiding | G33 | € 60.29 |
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel | ||
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | G71 | €301.46 |
Controlebezoek MRA | G72 | € 30.15 |
Reparatie MRA met afdruk | G73 | € 48.23 |
d. Myofunctionele apparatuur | ||
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | G74 | €127.22 |
Code H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
a. Onderdeel A | ||
Trekken tand of kies | H11 | € 45.22 |
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | H16 | € 33.76 |
Kosten hechtmateriaal | H21 | € 6.18 |
Hechten weke delen | H26 | € 66.32 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | H50 | € 60.29 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | H55 | € 18.09 |
b. Onderdeel B | ||
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | H90 | € 60.29 |
Hemisectie van een molaar | H33 | € 72.35 |
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | H35 | € 72.35 |
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | H40 | € 54.26 |
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | H41 | € 36.18 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel | ||
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | H42 | € 72.35 |
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | H43 | € 96.47 |
Primaire antrumsluiting | H44 | € 66.32 |
Behandeling kaakbreuk, per kaak | H59 | € 84.41 |
Cyste-operatie | ||
Marsupialisatie | H60 | € 84.41 |
Primaire sluiting | H65 | € 162.79 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen | ||
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | H70 | € 84.41 |
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | H75 | € 162.79 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | H80 | € 114.55 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | H85 | € 192.93 |
Code J: Implantaten
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Overheadkosten implantaten | J97 | € 173.60 |
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | J98 | € 101.64 |
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
Initieel onderzoek implantologie | J01 | € 66.88 |
Verlengd onderzoek implantologie | J02 | € 102.90 |
Proefopstelling | J03 | € 138.91 |
Implantaatpositionering op grond van CT-scan | J05 | € 46.30 |
b. I Pre-implantologische chirurgie | ||
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | J09 | € 246.95 |
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J10 | € 154.35 |
Prepareren donorplaats | J11 | € 138.91 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J12 | € 149.20 |
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J13 | € 72.03 |
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | ||
Vrijleggen foramen mentale | J06 | € 30.87 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J15 | € 87.46 |
Aanvullende ophoging bodem bijholte | J17 | € 133.77 |
Ophoging bodem bijholte orthograad | J18 | € 61.74 |
Toeslag esthetische zone | J19 | € 66.88 |
c. Implantologische chirurgie | ||
Plaatsen eerste implantaat, per kaak | J20 | € 235.12 |
Plaatsen volgend implantaat, per kaak | J28 | € 97.24 |
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | J23 | € 77.17 |
Plaatsen volgende Healing Abutment | J29 | € 36.53 |
Moeizaam verwijderen implantaat | J26 | € 169.78 |
Verwijderen implantaat | J36 | € 33.96 |
Vervangen eerste implantaat | J27 | € 235.12 |
Vervangen volgend implantaat | J37 | € 97.24 |
Uitvoeren autotransplantaat | J39 | € 179.56 |
d. Diversen | ||
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik |
J07 | kostprijs |
Aanbrengen botvervangers in extractie wond | J08 | € 20.58 |
Bindweefseltransplantaat, eerste | J30 | € 108.04 |
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | J81 | € 115.76 |
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | J32 | € 118.33 |
Kosten implantaat | J33 | € 330.87 |
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting | J34 | € 10.29 |
Grondig submucosaal reinigen implantaat | J35 | € 24.18 |
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | J87 | € 267.53 |
e. Mesostructuur | ||
Plaatsen eerste drukknop | J45 | € 123.48 |
Elke volgende magneet, drukknop | J41 | € 36.01 |
Staaf tussen twee implantaten | J42 | € 210.94 |
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | J43 | € 66.88 |
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | J44 | € 25.72 |
f. Prothetische behandeling na implantaten | ||
Boven- en onder klikgebit | J50 | € 529.92 |
Onder-klikgebit | J51 | € 344.71 |
Boven-klikgebit | J52 | € 344.71 |
Omvorming klikgebit | J53 | € 102.90 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | J54 | € 133.77 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | J55 | € 154.35 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | J56 | € 180.07 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | J57 | € 87.46 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | J58 | € 113.19 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | J59 | € 138.91 |
g. Nazorg implantologie | ||
Specifiek consult nazorg implantologie | J60 | € 56.59 |
Uitgebreid consult nazorg implantologie | J61 | € 92.61 |
h. Prothetische nazorg | ||
Opvullen zonder staafdemontage | J70 | € 144.06 |
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | J71 | € 180.07 |
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | J72 | € 205.79 |
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J73 | € 231.52 |
Reparatie zonder staafdemontage | J74 | € 56.59 |
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | J75 | € 108.04 |
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | J76 | € 133.77 |
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J77 | € 159.49 |
Verwijderen én vervangen drukknop | J78 | € 25.72 |
i. Ketenzorg implantologie | ||
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | J80 | € 523.75 |
Code M: Preventieve mondzorg
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | € 13.52 |
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | € 13.52 |
Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | € 13.52 |
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | € 27.13 |
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek | M32 | € 18.09 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | € 6.03 |
Fluoridebehandeling | M40 | € 15.07 |
Mondbeschermer | M61 | € 27.13 |
Behandeling van witte vlekken, eerste element | M80 | € 52.45 |
Behandeling van witte vlekken, volgend element | M81 | € 27.94 |
Code P: Kunstgebitten
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | P60 | € 36.18 |
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | P65 | € 30.15 |
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | P17 | € 60.29 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | P10 | € 90.44 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | P15 | € 180.88 |
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P16 | € 66.32 |
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P18 | € 18.09 |
Frame kunstgebit, 1-4 elementen | P34 | € 247.20 |
Frame kunstgebit, 5-13 elementen | P35 | € 337.64 |
Wortelkap met stift | P31 | € 150.73 |
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | P32 | € 90.44 |
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | P33 | € 60.29 |
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | P40 | € 15.07 |
Noodkunstgebit | P45 | € 120.58 |
a. Volledig kunstgebit | ||
Volledig kunstgebit bovenkaak | P21 | € 180.88 |
Volledig kunstgebit onderkaak | P25 | € 241.17 |
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | P30 | € 391.90 |
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit | ||
Individuele afdruk zonder randopbouw | P36 | € 30.15 |
Individuele afdruk met randopbouw | P14 | € 66.32 |
Frontopstelling in aparte zitting | P37 | € 36.18 |
Reoccluderen | P27 | € 60.29 |
Naregistratie en remounten | P28 | € 60.29 |
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | P38 | € 66.32 |
Toeslag voor bepaling neutrale zone | P39 | € 90.44 |
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | P41 | € 30.15 |
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | P42 | € 30.15 |
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | P43 | € 36.18 |
Overige | ||
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | P29 | € 48.23 |
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | P06 | € 42.20 |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | P01 | € 42.20 |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | P02 | € 90.44 |
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder | P03 | € 60.29 |
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | P04 | € 90.44 |
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | P70 | € 168.82 |
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P07 | € 18.09 |
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P08 | € 48.23 |
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak | P56 | € 42.20 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | P51 | € 42.20 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | P52 | € 90.44 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | P53 | € 60.29 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | P54 | € 90.44 |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P57 | € 18.09 |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak | P58 | € 48.23 |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | P78 | € 48.23 |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak | P79 | € 48.23 |
Code R: Kronen en bruggen
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
a. Inlays en kronen | ||
Eenvlaks composiet inlay | R08 | € 72.35 |
Tweevlaks composiet inlay | R09 | € 138.67 |
Drievlaks composiet inlay | R10 | € 180.88 |
Eenvlaksinlay | R11 | € 108.53 |
Tweevlaksinlay | R12 | € 168.82 |
Drievlaksinlay | R13 | € 241.17 |
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | R14 | € 30.15 |
Kroon | R24 | € 265.28 |
Kroon op implantaat | R34 | € 241.17 |
Confectiekroon | R29 | 54.26 |
Opbouw plastisch materiaal | R31 | € 60.29 |
Gegoten opbouw, indirecte methode | R32 | € 60.29 |
Gegoten opbouw, directe methode | R33 | € 120.58 |
b. Brugwerk | ||
Eerste brugtussendeel | R40 | € 180.88 |
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R45 | € 90.44 |
Brugverankering, per anker | R46 | – |
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | R49 | € 150.73 |
Metalen fixatiekap met afdruk | R50 | € 30.15 |
Gipsslot met extra afdruk | R55 | € 30.15 |
Plakbrug zonder preparatie | R60 | € 120.58 |
Plakbrug met preparatie | R61 | € 180.88 |
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R65 | € 42.20 |
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | R66 | € 24.12 |
c. Restauraties diversen | ||
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | R70 | € 66.32 |
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | R71 | € 66.32 |
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | R74 | € 24.12 |
Opnieuw vastzetten plakbrug | R75 | € 60.29 |
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | R76 | € 30.15 |
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | R77 | € 30.15 |
d. Schildje van keramiek of kunststof | ||
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | R78 | € 72.35 |
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | R79 | € 120.58 |
e. Temporaire voorzieningen | ||
Temporaire, eerste voorziening | R80 | € 30.15 |
Temporaire, volgende voorziening | R85 | € 12.06 |
Gedeeltelijk voltooid werk | R90 | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. |
Code T: Tandvleesbehandelingen
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | T11 | – |
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T12 | € 174.85 |
Grondig reinigen wortel, complex | T21 | € 32.56 |
Grondig reinigen wortel, standaard | T22 | € 24.12 |
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | T31 | – |
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | T32 | € 108.53 |
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | T33 | € 66.32 |
Beperkt consult parodontale nazorg | T41 | – |
Consult parodontale nazorg | T42 | € 91.64 |
Uitgebreid consult parodontale nazorg | T43 | € 121.79 |
Complex consult parodontale nazorg | T44 | € 162.19 |
Parodontale chirurgie | ||
Flapoperatie tussen 2 elementen | T70 | € 195.95 |
lapoperatie, per sextant (één zesde deel) | T71 | € 301.46 |
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | T72 | € 361.75 |
Directe postoperatieve zorg, kort | T73 | € 60.29 |
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | T74 | € 162.19 |
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | T75 | – |
Tuber- of retromolaarplastiek | T76 | € 75.37 |
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | ||
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | ||
Tandvleestransplantaat | T80 | – |
Tuber- of retromolaarplastiek | T81 | € 105.51 |
Tandvleescorrectie, per element | T82 | € 57.28 |
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | T83 | € 150.73 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen) | ||
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) |
T111 | € 361.75 |
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element |
T112 | € 120.58 |
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | T113 | € 195.95 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure | ||
Kroonverlenging per element | T121 | € 195.95 |
Kroonverlenging per sextant | T122 | € 361.75 |
Mucogingivale chirurgie | ||
Tandvleestransplantaat | T141 | € 114.55 |
Recessie bedekking met verplaatste lap | T142 | € 361.75 |
Directe postoperatieve zorg | ||
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T151 | € 60.29 |
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T152 | € 162.19 |
Diversen | ||
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 | € 40,82 |
Behandeling tandvleesabces | T162 | € 78,71 |
Toepassing lokaal medicament | T163 | € 62,97 |
(Draad)Spalk | T164 | € 23,32 |
Uitgebreide voedingsanalyse | T165 | € 58,31 |
Code U: Uurtarieven
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van 5min |
U25 | € 13.73 |
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van 5min |
U35 | € 15.84 |
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U05 | € 15.84 |
Code V: Vullingen
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Eénvlaksvulling amalgaam | V71 | € 25.32 |
Tweevlaksvulling amalgaam | V72 | € 40.40 |
Drievlaksvulling amalgaam | V73 | € 52.45 |
Meervlaksvulling amalgaam | V74 | € 73.56 |
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V81 | € 37.38 |
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V82 | € 52.45 |
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V83 | € 64.51 |
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V84 | € 85.61 |
Eénvlaksvulling composiet | V91 | € 48.23 |
Tweevlaksvulling composiet | V92 | € 63.31 |
Drievlaksvulling composiet | V93 | € 75.37 |
Meervlaksvulling composiet | V94 | € 96.47 |
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | V15 | € 72.35 |
Fissuurlak, eerste element | V30 | € 27.13 |
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | V35 | € 15.07 |
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen | V40 | € 6.03 |
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | V50 | € 12.06 |
Parapulpaire stift | V70 | € 12.06 |
Wortelkanaalstift | V80 | € 21.10 |
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | V85 | € 9.04 |
Code X: Maken en/of beoordelen van foto’s
Omschrijving | Code | Tarief |
---|---|---|
Kleine röntgenfoto | X10 | € 16.88 |
Beoordelen kleine röntgenfoto | X11 | € 12.66 |
Kaakoverzichtsfoto | X21 | € 72.35 |
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | X22 | € 72.35 |
Beoordelen kaakoverzichtsfoto | X23 | € 26.53 |
Schedelfoto | X24 | € 32.56 |
Maken meerdimensionale kaakfoto | X25 | € 204.99 |
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | X26 | € 60.29 |